

Produkt dostępny!
Jeśli chcesz mieć pewność, że trafi do Ciebie w pierwszej kolejności po dostawie, skontaktuj się z nami telefonicznie 795 198 922
Silnik: | 150cc 4-ro suwowy |
Otwór i skok: | 58.5mm x 54mm |
Stopień sprężania: | 10.0:1 |
Max Power: | 8.1kw/(7700r/min) |
Max. moment obrotowy: | 11.2N/m(5700r/min) |
Moduł: | CDI |
Starter: | Kick |
Skrzynia biegów: | 1-N-2-3-4-5 (1 up, 4 down) |
Przednia zębatka: | 14T |
Tylna zębatka: | 41T |
Łańcuch: | KMC 428 |
Rozstaw osi: | 1074mm |
Wysokość siedzenia: | 668mm |
Prześwit: | 123mm |
Waga na sucho: | 85kg |
Długość x Szerokość x Wysokość: | 1556mm x 595mm x 911mm |
Rama: | Stalowa |
Kierownica: | Stalowa z Clip On Clamps |
Koła: | Przednie 3.00-12, Tylne 3.50-12 |
Opony: | Przednie 100/80-12, Tylne 120/80-12 |
Przednie zawieszenie: | USD Fork Travel 100mm |
Tylny skok: | Adjustable Preload, Common Travel 35mm |
Wahacz: | Stalowy o długości = 410mm |
Hamulce: | Hydrauliczno tarczowe |
Pojemność zbiornika | 10 l |
ZHEJIANG KAYO MOTOR CO. LTD.
NO. 139 BIYUAN ROAD, XINBI STREET,
321400 LISHUI
China
[email protected]
Importer:
MPP TRADE spółka z o.o.
Spółdzielcza 8
87-122 Grębocin
Polska
[email protected]
Produkt dostępny!
Jeśli chcesz mieć pewność, że trafi do Ciebie w pierwszej kolejności po dostawie, skontaktuj się z nami telefonicznie 795 198 922
Banner